Ve městě i v přírodě
Obytný soubor LESOPARK MOTOL je jedinečný projekt bezprostředně obklopený zelení aktivního lesoparku Řepy a přírodního parku Košíře-Motol s výbornou dopravní dostupností do centra i na letiště a s plnou občanskou vybaveností v pochozí vzdálenosti.
Kvalitně, zdravě
Nízkopodlažní bytové domy jsou bez ohledu na velkou časovou stavební náročnost postaveny z klasických cihelných bloků, což zaručuje výtečný akustický komfort a zdravé bydlení.
Moderně, komfortně
Cílem projektu je poskytnout moderní, prosvětlený, vzdušný prostor pro bydlení s citem pro jednotlivý detail. Byty jsou navrženy ve vysokém standardu, za použití těch nejkvalitnějších materiálů a moderních technologií. Ke každému bytu náleží terasa, v případě přízemních bytů předzahrádka s orientací na jih. Samozřejmostí jsou sklepní kóje pro každý z bytů a minimálně jedno garážové stání v podzemní garáži.
Naše standardy vyhoví i těm nejnáročnějším klientům. Používáme luxusní materiály již ve standardním provedení. Interiéry jsou navrženy v nadčasovém designu s vysokou užitnou hodnotou.
Projekt se nachází na pomezí městských částí Motol a Řepy, v lokalitě, která nabízí výbornou dopravní dostupnost a plnou občanskou vybavenost.
Kromě městského vyžití oceníte i krásnou okolní přírodu protkanou pěšími trasami a cyklostezkami v lesoparku Řepy a přírodním parku Košíře-Motol nebo nedalekém parku Ladronka a lesoparku Hvězda.
Přímo v sousedním parku se vaše děti zabaví na hřištích s atraktivními herními prvky, rozhlednou se skluzavkou. Zasportovat si můžete i ve venkovním fitness.
V dochozí vzdálenosti projektu najdete kompletní občanskou vybavenost tj. obchody, mateřské školy, základní, polikliniku, kulturní centrum atd.
V blízkosti projektu bylo v květnu tohoto roku otevřeno sportovní centrum, které nabízí velké množství sportovních a wellness aktivit včetně zázemí nejmodernějšího plaveckého bazénu a mnoha saun.
Projekt je situován jen 3 minuty chůze od zastávek tramvaje a autobusu, které Vás dopraví za 15 minut do centra města.
Jednotka | Cena vč. DPH* | Podlaží | Výměra | Terasa/zahrada | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 - 3+kk | 18 346 100 Kč | 1. NP | 85,32 m2 | 308,38 m2 | Volné | Mám zájem |
A.1.2 - 3+kk | 18 174 000 Kč | 1. NP | 84,83 m2 | 302,29 m2 | Volné | Mám zájem |
C1.1.1 - 3+KK | - | 1. NP | 71,00 m2 | 176,64 m2 | Prodáno | |
C1.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 71,04 m2 | 86,37 m2 | Prodáno | |
C1.1.3 - 2+KK | - | 2. NP | 54,59 m2 | 17,67 m2 | Prodáno | |
C1.1.4 - 2+KK | - | 2. NP | 37,52 m2 | 0,00 m2 | Prodáno | |
C1.1.5 - 2+KK | - | 2. NP | 53,86 m2 | 17,82 m2 | Prodáno | |
C1.1.6 - 3+KK | 21 376 000 Kč | 3. NP | 107,50 m2 | 63,92 m2 | Volné | Mám zájem |
C1.2.1 - 3+KK | - | 1. NP | 71,04 m2 | 119,71 m2 | Prodáno | |
C1.2.2 - 3+KK | 14 619 800 Kč | 1. NP | 70,91 m2 | 95,79 m2 | Volné | Mám zájem |
C1.2.3 - 2+KK | - | 2. NP | 53,86 m2 | 17,82 m2 | Prodáno | |
C1.2.4 - 2+KK | - | 2. NP | 37,52 m2 | 0,00 m2 | Prodáno | |
C1.2.5 - 2+KK | - | 2. NP | 54,34 m2 | 17,27 m2 | Prodáno | |
C1.2.6 - 3+KK | 21 986 700 Kč | 3. NP | 107,53 m2 | 64,08 m2 | Volné | Mám zájem |
D1.0.1 - 2+KK | 11 218 200 Kč | 0. NP | 69,10 m2 | 9,39 m2 | Volné | Mám zájem |
D1.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 59,40 m2 | 19,17 m2 | Prodáno | |
D1.1.2 - 2+KK | - | 1. NP | 65,90 m2 | 19,52 m2 | Prodáno | |
D1.1.3 - Kancelář | - | 1. NP | 36,90 m2 | 10,89 m2 | Prodáno | |
D1.1.4 - 3+KK | - | 1. NP | 87,70 m2 | 26,47 m2 | Prodáno | |
D1.2.1 - 2+KK | - | 2. NP | 59,00 m2 | 19,18 m2 | Prodáno | |
D1.2.2 - 2+KK | - | 2. NP | 65,10 m2 | 19,53 m2 | Prodáno | |
D1.2.3 - Kancelář | - | 2. NP | 36,90 m2 | 10,89 m2 | Prodáno | |
D1.2.4 - 3+KK | - | 2. NP | 87,20 m2 | 18,67 m2 | Prodáno | |
D1.3.1 - 4+KK | - | 3. NP | 119,50 m2 | 38,70 m2 | Prodáno | |
D1.3.2 - 4+KK | 21 835 000 Kč | 3. NP | 119,50 m2 | 33,51 m2 | Volné | Mám zájem |
D1.4.1 - 3+KK | - | 4. NP | 96,10 m2 | 38,21 m2 | Prodáno | |
D1.4.2 - 3+KK | 19 715 600 Kč | 4. NP | 95,80 m2 | 33,79 m2 | Volné | Mám zájem |
D2.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 63,80 m2 | 16,94 m2 | Prodáno | |
D2.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 85,30 m2 | 24,47 m2 | Prodáno | |
D2.2.1 - 2+KK | - | 2. NP | 61,80 m2 | 10,18 m2 | Prodáno | |
D2.2.2 - 2+KK | - | 2. NP | 56,20 m2 | 10,45 m2 | Prodáno | |
D2.2.3 - 1+1 | - | 2. NP | 37,60 m2 | 16,29 m2 | Prodáno | |
D2.3.1 - 3+KK | - | 3. NP | 94,40 m2 | 85,34 m2 | Prodáno | |
D3.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 64,00 m2 | 22,48 m2 | Prodáno | |
D3.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 85,60 m2 | 48,61 m2 | Prodáno | |
D3.2.1 - 2+KK | - | 2. NP | 61,50 m2 | 10,23 m2 | Prodáno | |
D3.2.2 - 2+KK | - | 2. NP | 55,80 m2 | 10,98 m2 | Prodáno | |
D3.2.3 -1+1 | - | 2. NP | 37,60 m2 | 16,29 m2 | Prodáno | |
D3.3.1 - 3+KK | 20 161 500 Kč | 3. NP | 94,00 m2 | 87,47 m2 | Volné | Mám zájem |
D4.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 64,00 m2 | 43,56 m2 | Prodáno | |
D4.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 85,60 m2 | 57,34 m2 | Prodáno | |
D4.2.1 - 2+KK | - | 2. NP | 61,80 m2 | 10,19 m2 | Prodáno | |
D4.2.2 - 2+KK | - | 2. NP | 56,20 m2 | 10,45 m2 | Prodáno | |
D4.2.3 - 1+1 | - | 2. NP | 37,60 m2 | 16,29 m2 | Prodáno | |
D4.3.1 - 3+KK | 19 716 200 Kč | 3. NP | 94,40 m2 | 88,66 m2 | Volné | Mám zájem |
D5.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 64,00 m2 | 42,72 m2 | Prodáno | |
D5.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 85,50 m2 | 57,56 m2 | Prodáno | |
D5.2.1 - 2+KK | - | 1. NP | 61,60 m2 | 10,23 m2 | Prodáno | |
D5.2.2 - 2+KK | - | 2. NP | 56,20 m2 | 10,45 m2 | Prodáno | |
D5.2.3 - 1+1 | - | 2. NP | 37,60 m2 | 16,29 m2 | Prodáno | |
D5.3.1 - 3+KK | - | 3. NP | 94,40 m2 | 87,06 m2 | Rezervováno | |
D6.1.1 - 2+KK | - | 1. NP | 61,00 m2 | 42,00 m2 | Prodáno | |
D6.1.2 - 3+KK | - | 1. NP | 84,00 m2 | 155,00 m2 | Prodáno | |
D6.2.1 - 3+KK | - | 2. NP | 73,50 m2 | 18,15 m2 | Prodáno | |
D6.2.2 - 3+KK | - | 2. NP | 88,40 m2 | 38,66 m2 | Prodáno | |
D6.3.1 - 3+KK | - | 3. NP | 97,00 m2 | 109,54 m2 | Prodáno |
Email: lesopark@amopraha.cz
Telefon: +420 737 213 167
IČO: 034 85 170
DIČ: CZ03485170
Zapsaná pod spisovou značkou C232512 vedená u MS v Praze.
Číslo účtu: 107-86 75 700 247/0100
IBAN: CZ8601000001078675700247
Zásady ochrany osobních údajů.
Poučení spotřebitelů: Klient společnosti Lesopark Motol s.r.o. má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi poskytovatelem služeb společností Lesopark Motol s.r.o. a klientem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.